期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3331400 | 大 | |||
3331399 | 07:51 | 4+6+7=17 | 大 | 对 |
3331398 | 07:48 | 8+6+4=18 | 小 | 错 |
3331397 | 07:44 | 2+1+4=07 | 小 | 对 |
3331396 | 07:41 | 5+3+1=09 | 小 | 对 |
3331395 | 07:37 | 6+5+2=13 | 大 | 错 |
3331394 | 07:34 | 0+0+7=07 | 大 | 错 |
3331393 | 07:30 | 7+7+5=19 | 大 | 对 |
3331392 | 07:27 | 9+8+4=21 | 大 | 对 |
3331391 | 07:23 | 5+7+5=17 | 大 | 对 |
3331390 | 07:20 | 8+3+9=20 | 大 | 对 |
3331389 | 07:16 | 7+9+6=22 | 大 | 对 |
3331388 | 07:13 | 6+8+4=18 | 小 | 错 |
3331387 | 07:09 | 7+6+3=16 | 大 | 对 |
3331386 | 07:06 | 0+8+4=12 | 大 | 错 |
3331385 | 07:02 | 8+3+2=13 | 大 | 错 |
3331384 | 06:59 | 7+7+0=14 | 大 | 对 |
3331383 | 06:55 | 3+7+5=15 | 小 | 错 |
3331382 | 06:52 | 2+2+4=08 | 大 | 错 |
3331381 | 06:48 | 4+4+7=15 | 大 | 对 |
3331380 | 06:45 | 5+5+6=16 | 大 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3331399 | 17 | 大 | 单 | ||
3331398 | 18 | 大 | 双 | ||
3331397 | 07 | 小 | 单 | ||
3331396 | 09 | 小 | 单 | ||
3331395 | 13 | 小 | 单 | ||
3331394 | 07 | 小 | 单 | ||
3331393 | 19 | 大 | 单 | ||
3331392 | 21 | 大 | 单 | ||
3331391 | 17 | 大 | 单 | ||
3331390 | 20 | 大 | 双 | ||
3331389 | 22 | 大 | 双 | ||
3331388 | 18 | 大 | 双 | ||
3331387 | 16 | 大 | 双 | ||
3331386 | 12 | 小 | 双 | ||
3331385 | 13 | 小 | 单 | ||
3331384 | 14 | 大 | 双 | ||
3331383 | 15 | 大 | 单 | ||
3331382 | 08 | 小 | 双 | ||
3331381 | 15 | 大 | 单 | ||
3331380 | 16 | 大 | 双 | ||
3331379 | 11 | 小 | 单 | ||
3331378 | 14 | 大 | 双 | ||
3331377 | 09 | 小 | 单 | ||
3331376 | 03 | 小 | 单 | ||
3331375 | 11 | 小 | 单 | ||
3331374 | 11 | 小 | 单 | ||
3331373 | 12 | 小 | 双 | ||
3331372 | 15 | 大 | 单 | ||
3331371 | 12 | 小 | 双 | ||
3331370 | 16 | 大 | 双 | ||
3331369 | 16 | 大 | 双 | ||
3331368 | 12 | 小 | 双 | ||
3331367 | 10 | 小 | 双 | ||
3331366 | 16 | 大 | 双 | ||
3331365 | 07 | 小 | 单 | ||
3331364 | 23 | 大 | 单 | ||
3331363 | 10 | 小 | 双 | ||
3331362 | 25 | 大 | 单 | ||
3331361 | 15 | 大 | 单 | ||
3331360 | 16 | 大 | 双 | ||
3331359 | 16 | 大 | 双 | ||
3331358 | 18 | 大 | 双 | ||
3331357 | 14 | 大 | 双 | ||
3331356 | 18 | 大 | 双 | ||
3331355 | 08 | 小 | 双 | ||
3331354 | 17 | 大 | 单 | ||
3331353 | 16 | 大 | 双 | ||
3331352 | 06 | 小 | 双 | ||
3331351 | 15 | 大 | 单 | ||
3331350 | 08 | 小 | 双 |
400期内,17共开28次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开17后: | |||
单共开【13】次 | 双共开【15】次 | ||
大共开【14】次 | 小共开【14】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【9】次 | ||
小单共开【8】次 | 小双共开【6】次 | ||
17后开出21 08 22 15 10 09 19 18 16 11 |